









Débroussailleuse hydraulique au diamètre de coupe de 6cm à 8cm selon le modèle
Notre plus petit modèle d'épareuse Ghedini. Elle est parfaitement adaptable sur mini-pelle de moins d'1 tonnes et ne fonctionne pas qu'en statique.
Elle propose le plus gros diamètre de coupe du marché : 6cm sur du dur et jusqu'à 8 cm sur du tendre
Possibilité de monter des marteaux à la demande.
Nos débroussailleuses série DA ont été étudiées pour mini pelles et pelles moyennes jusqu’à 6.5 tonnes.
Disponibles en trois largeurs de travail (64cm, 84cm, 108cm), les épareuses série DA s’adaptent sur tous types et toutes marques de pelles grâce aux différentes cylindrées de moteurs disponibles.
Nos épareuses vous permettent de broyer même les végétaux les plus denses grâce à des diamètres de coupes inégalés sur le marché (8cm).
Possibilité de monter des marteaux à la demande.
Modèle | DA 51 | DA 52 | DA 53 | DA 72 | DA 73 | DA 74 | DA 75 | DA 93 | DA 94 | DA 95 | DA 96 |
Poids (kg) | 90 | 160 | 220 | ||||||||
Transmission | Directe | ||||||||||
Rotor (mm) | 60 | 100 | |||||||||
Débit maxi (bar) | 19 | 26 | 36 | 26 | 36 | 44 | 55 | 36 | 44 | 55 | 66 |
Cylindrée (cc) | 6 | 8 | 11 | 8 | 11 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 22 |
Pression maxi (bar) | 250 | ||||||||||
Jeux de couteaux (nb) | 16 | 20 | 24 | ||||||||
Diamètre de coupe (cm) | 6 | 8 | |||||||||
Vitesse du rotor (tours/min) | 3000 | ||||||||||
Épaisseur de la charpenterie (mm) | 6/8 | ||||||||||
Poids de la pelle (Tonnes) | 0.9-1.3 | 1.4-2.5 | 2.5-3 | 2-2.6 | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 4.5-5.5 | 2.7-3.5 | 3.5-5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 |
Vous aimerez aussi
Epareuse série DA renforcé pour mini-pelle
Epareuse pour pelle moyenne - tractopelle série DB
Débroussailleuse série DC pour chargeuse